优利德6月2日发布消息,5月5日,公司接待贝莱德基金等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 洪少俊,副总经理、董事会秘书 周建华。
(资料图)
调研主要内容
1、截止目前的经营情况?公司2023年度的经营目标? 根据公司推出的2022年限制性股票激励计划,公司2023年度的业绩目标为不低于1.8亿元,公司会按照既定的战略规划和经营计划,积极稳步推进各项生产经营工作。随着公司全球营销网络建设稳步推进,海外客户需求将迎来较大改善,目前从经营数据上来看,公司第…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 贝莱德基金 | 其它 |
2 | 广发基金 | 基金管理公司 |
3 | 国金证券 | 证券公司 |
4 | 百嘉基金 | 基金管理公司 |
5 | 鼎萨投资 | 投资公司 |
6 | 财通基金 | 基金管理公司 |
7 | 东方红 | 其它 |
8 | 富国基金 | 基金管理公司 |
9 | 国信证券 | 证券公司 |
10 | 高毅资产 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,优利德近一年共接待489家机构607次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-08 | 150 | -4.31 | -9.71 | -5.99 | -3.46 | -8.14 | -3.69 |
2023-04-14 | 1 | 7.89 | 6.65 | 12.07 | 6.49 | 8.10 | 13.60 |
2023-03-01 | 41 | -3.92 | -3.03 | -3.95 | -3.70 | -0.78 | -0.55 |
2023-02-02 | 18 | 2.78 | 11.62 | 1.92 | 3.73 | 12.82 | 4.01 |
2023-01-03 | 136 | 6.90 | 8.03 | 25.22 | 6.77 | 4.70 | 18.81 |
2022-12-12 | 12 | 6.88 | 0.76 | 3.75 | 7.07 | 2.28 | 6.53 |
2022-12-02 | 154 | -3.86 | -10.14 | 3.93 | -5.82 | -13.43 | 1.78 |
2022-11-15 | 1 | 0.73 | -4.95 | -15.05 | 1.54 | -2.46 | -14.60 |
2022-11-03 | 45 | 3.41 | 10.81 | 9.26 | 0.14 | 9.78 | 4.58 |
2022-09-30 | 4 | -5.81 | 6.80 | 51.48 | -3.60 | 5.81 | 53.11 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月2日,国芯科技、海尔生物、中大力德、亚威股份、格灵深瞳、华润微等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688262 | 国芯科技 | 138 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
688139 | 海尔生物 | 104 | 特定对象调研,现场会议,电话会议 | 2023-05-24 |
002896 | 中大力德 | 102 | 特定对象调研 | 2023-05-31 |
002559 | 亚威股份 | 95 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会 | 2023-05-01 |
688207 | 格灵深瞳 | 89 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,分析师会议 | 2023-05-01 |
688396 | 华润微 | 88 | 分析师会议,路演活动 | 2023-05-26 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:网络硬盘录像机接线图 安装(网络硬盘录像机安装图)|速递
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 亚太品牌网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com