(相关资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 3.21738 | 0.45 |
1W | 3.32798 | 1.74 |
2W | 3.38018 | 2.07 |
1M | 3.55333 | 14.26 |
2M | 3.74095 | 17.53 |
3M | 3.89929 | 18.92 |
6M | 4.12988 | 5.52 |
1Y | 4.47441 | 6.53 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 亚太品牌网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com