(资料图片)
3月29日,截至收盘,博道沪深300增强A(007044)较前一交易日净值上涨0.34%,跑赢上证指数,单位净值为1.32,累计净值为1.3172。
博道沪深300增强A基金成立于2019年4月26日,最新规模为1.81亿元,基金经理为杨梦,其在管基金情况如下所示:
杨梦,现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博道沪深300增强C | 007045 | 2023-03-29 | 0.28 | -1.85 | -3.96 |
博道沪深300增强A | 007044 | 2023-03-29 | 0.28 | -1.83 | -3.59 |
博道叁佰智航A | 007470 | 2023-03-29 | 0.37 | -1.81 | -6.83 |
博道叁佰智航C | 007471 | 2023-03-29 | 0.36 | -1.85 | -7.21 |
博道久航混合A | 008318 | 2023-03-29 | 0.39 | -1.98 | -6.43 |
博道久航混合C | 008319 | 2023-03-29 | 0.38 | -2.02 | -6.90 |
博道启航混合C | 006161 | 2023-03-29 | -0.41 | -1.79 | -4.15 |
博道启航混合A | 006160 | 2023-03-29 | -0.40 | -1.75 | -3.66 |
博道远航混合A | 007126 | 2023-03-29 | -0.10 | -1.86 | -4.65 |
博道远航混合C | 007127 | 2023-03-29 | -0.11 | -1.90 | -5.12 |
博道成长智航股票A | 013641 | 2023-03-29 | -0.27 | 1.10 | 7.43 |
博道成长智航股票C | 013642 | 2023-03-29 | -0.28 | 1.06 | 6.89 |
博道消费智航 | 010998 | 2023-03-29 | 0.29 | -2.32 | 2.31 |
博道中证500增强A | 006593 | 2023-03-29 | -0.45 | -2.93 | -2.28 |
博道中证500增强C | 006594 | 2023-03-29 | -0.46 | -2.96 | -2.58 |
博道伍佰智航A | 007831 | 2023-03-29 | -1.28 | -1.84 | 0.26 |
博道伍佰智航C | 007832 | 2023-03-29 | -1.29 | -1.87 | -0.04 |
X 关闭
Copyright 2015-2022 亚太品牌网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com